Prestopni mejniki
Chelsea je pogosto v svoji zgodovini namenjal razmeroma ogromne finančne vložke v prihod novih nogometašev na Stamford Bridge.
Izjemoma so le pozna sedemdeseta, ko je bil klub na robu finančnega preživetja. Vsi novejši podatki so povzeti po Transfermarktu.
V spodnji tabeli so razvrščeni pomembnejši mejniki pri prestopih.
leto | igralec | odškodnina v £ | prišel iz |
1907 | Fred Rouse | 1000 | Stoke City |
1923 | Andy Wilson | 5000 | Middlesbrough |
1930 | Hughie Gallacher | 10.000 | Newcastle united |
1966 | Tony Hateley | 100.000 | Aston Villa |
1990 | Andy Townsend | 1.2 mio | Norwich City |
1997 | Graeme Le Saux | 8.93 mio | Blackburn |
1999 | Chris Sutton | 12.75 mio | Blackburn |
2005 | Michael Essien | 32.3 mio | Lyon |
2006 | Andriy Shevchenko | 36.81 mio | AC Milan |
2011 | Fernando Torres | 49.73 mio | Liverpool |
Sedem finančno največjih prihodov v zgodovini
leto | igralec | odškodnina v £ | prišel iz |
2011 | Fernando Torres | 49.73 mio | Liverpool |
2006 | Andriy Shevchenko | 36.81 mio | AC Milan |
2012 | Eden Hazard | 34 mio | Losc Lille |
2016 | Michy Batshuayi | 33.15 mio | Marseille |
2004 | Didier Drogba | 32.73 mio | Marseille |
2016 | David Luiz | 32.73 mio | Paris SG |
2014 | Diego Costa | 32.30 mio | Atletico Madrid |
Sedem finančno največjih odhodov v zgodovini
leto | igralec | odškodnina v £ | prišel iz |
2014 | David Luiz | 42.08 mio | Paris SG |
2014 | Juan Mata | 38.02 mio | Manchester Utd. |
2007 | Arjen Robben | 30.60 mio | Real Madrid |
2014 | Romelu Lukaku | 30.06 mio | Everton |
2015 | Andre Schurrle | 27.20 mio | Vfl Wolfsburg |
2016 | Ramires | 23.80 mio | JS Suning |
2014 | Kevin DeBruyne | 18.70 mio | Vfl Wolfsburg |
Lep pozdrav do naslednjega tipkanja! Up the Chels!!
Profesor (@gospod_profesor)